Finalizó el Campeonato Escolar



Este domingo 19 de febrero se han disputado las 3 ultimas rondas del Campeonato Provincial Escolar. Ha resultado vencedor del torneo Ángel Espinosa Aranda, quien ha conseguido con brillantez todos los puntos posibles, ganando sus 10 partidas.

El equipo de cinco chicos y cinco chicas que representará a nuestra provincia en el campeonato regional estará formado por: Ángel Espinosa, Jesús Peña, Eduardo López, Andres Zamora y Jonathan Merlo en categoría masculina e Irene Palacios, Gema Peña, Sandra Dondarza, Angela María Morales y Esperanza Zamora en la categoría femenina. En caso de celebrarse en Ciudad Real el campeonato regional, podría llegar a clasificar un jugador y una jugadora más de nuestra provincia; plazas que corresponderían a Francisco Miguel Rodriguez y Noelia Gómez.

La clasificación final fue la siguiente:

Puesto     Nombre                      Localidad Puntos  M-Buch. Buch. Progr.

  1   Espinosa Aranda, Angel                Alma  10       57.0  71.5   55.0
  2   Peña Alcaide, Jesus                   Vald  8.5      54.5  69.5   49.0
  3   Lopez Quevedo, Eduardo                Tome  8        52.0  65.0   47.5
  4   Zamora Beamud, Andres                 Ciud  8        48.0  60.0   45.0
  5   Merlo Morales, Jonathan               Vald  7.5      54.5  70.5   45.5
  6   Rodriguez Fernandez, Francisco Miguel Alma  7.5      50.0  64.5   46.0
  7   Rosado Seco, Guillermo                Tome  7.5      48.5  61.0   41.0
  8   Menchen Baos, Agustin                 Alma  7.5      48.0  61.0   40.5
  9   Gonzalez-Mohino Diaz Del, Luis Miguel Alma  7        57.5  69.5   46.0
 10   Muñoz Gonzalez, Jesus                 Mora  7        49.0  60.0   41.0
 11   Salas Lloret, Daniel                  Alca  7        46.0  59.5   41.0
 12   Segovia Ramirez, Pablo                Mora  7        45.5  57.5   37.0
 13   Palacios Morales, Juan                Mora  7        45.5  57.0   35.0
 14   Muñoz Gonzalez, Juan Luis             Mora  7        44.0  52.5   38.0
 15   PIZARRO FERNANDEZ, Vicente            Ciud  7        41.5  53.0   37.0
 16   Aparicio Roman, Pedro Jose            Vald  6.5      51.0  63.5   42.5
 17   Palacios Horneros, Irene              Tome  6.5      49.0  63.0   39.0
 18   Martin Izquierdo, Eduardo             Ciud  6.5      47.5  60.5   36.5
 19   Sepulveda Martinez, Alonso            Alca  6.5      47.5  60.0   41.5
 20   Zamora Beamud, Francisco Jose         Ciud  6.5      47.0  56.0   41.5
 21   Peña Alcaide, Gema                    Vald  6.5      46.5  58.5   35.0
 22   Dondarza Martin, Sandra               Ciud  6        50.0  62.0   33.0
 23   Barberan Requena, Carlos Javier       Alca  6        48.5  61.5   34.0
 24   Garcia Cañada, Ulpiano                Mora  6        47.5  59.0   34.0
 25   Coronado Quintana, Pedro              Vald  6        46.0  56.5   35.0
 26   Rodes Pastor, Iñaki                   Ciud  6        45.0  56.5   38.0
 27   Martinez Serna, Francisco Adrian      Tome  6        45.0  55.5   31.0
 28   Morales Garcia, Jose Manuel           Alma  6        44.5  58.5   37.0
 29   Andrada Garcia, Alejandro             Vald  6        44.0  56.5   32.0
 30   MUÑOZ GONZALEZ, Angel                 Mora  6        43.5  54.0   32.0
 31   Lopez Hinarejo, Enrique               Vald  6        43.5  53.5   35.5
 32   Sanchez Gomez, Jose Juan              Mora  6        42.5  52.5   37.0
 33   Novillo Marta, Jose Manuel            Tome  6        42.5  52.0   31.0
 34   Ruiz Morales, Jesus                   Alma  6        40.5  50.5   33.0
 35   Morales Garcia, Angela Maria          Alma  6        40.0  51.0   31.0
 36   Zamora Beamud, Esperanza              Ciud  6        38.0  47.5   30.0
 37   Sanchez Casas, Hector                 Ciud  6        38.0  47.0   28.0
 38   Ruiz Sobrino, Santiago                Bola  6        36.0  45.5   24.0
 39   Mota Trujillo, Jose Maria             Mora  5.5      48.0  61.0   36.5
 40   Lujan Trenado, Mario                  Puer  5.5      46.0  57.5   33.0
 41   Lopez Hinarejos, Raul                 Vald  5.5      43.5  55.5   33.5
 42   Rodes Pastor, Eduardo                 Ciud  5.5      42.5  53.0   34.5
 43   LOPEZ BLANCART, Fernando              Ciud  5.5      41.0  51.0   25.5
 44   Gomez Gomez, Noelia                   Mora  5        49.0  61.0   33.0
 45   MEGIA BARBA, Javier                   Vald  5        47.5  58.0   32.0
 46   Lopez Gomez, Hector                   Puer  5        44.5  56.0   31.0
 47   Delgado Ruiz, Miguel Angel            Alma  5        43.0  52.5   27.0
 48   Toledano Garayo, Gonzalo              Ciud  5        42.5  54.0   31.0
 49   Bella Ureña, Francisco Javier         Alma  5        41.5  51.5   27.0
 50   Fernandez Caraballo, Alvaro           Ciud  5        41.0  51.0   28.0
 51   Megia Barba, Alberto                  Vald  5        40.5  52.0   25.0
 52   Lopez Temprano, Clara                 Tome  5        39.5  48.0   27.0
 53   Secaduras Lopez, Adrian               Tome  5        38.0  50.0   31.0
 54   Valverde Morales, Jose Manuel         Bola  5        38.0  49.0   32.0
 55   Maroto Rubio, Guillermo               Alca  5        38.0  47.0   28.0
 56   Arraez Medina, Alberto                Alca  5        36.5  46.5   27.0
 57   Lopez Sanchez, Ruben                  Ciud  5        36.0  45.5   24.0
 58   Roman Lopez, Alba                     Vald  5        35.0  43.5   26.0
 59   Tejado Castellanos, Diego             Alca  5        34.5  44.0   21.0
 60   DOMINGUEZ GOMEZ, Jose Francisco       Mora  5        34.0  42.0   23.0
 61   Lopez Gomez, Pablo                    Puer  5        33.0  42.5   21.0
 62   Ruiz de Leon Merlo, Maria Jose        Vald  5        30.0  38.0   21.0
 63   Alvarez Serrano, Carlos               Ciud  4.5      42.0  53.0   24.5
 64   Garcia Perez, Dario                   Ciud  4.5      41.0  50.5   29.5
 65   Valverde Rodriguez, Andres            Ciud  4.5      39.0  49.5   22.5
 66   MALAGUILLA RUIZ, Alberto              Bola  4.5      36.5  47.5   20.0
 67   BRIGIDO DELGADO, Juan Antonio         Migu  4.5      35.0  44.0   26.5
 68   Rincon Cabanes, Alejandro             Tome  4.5      35.0  43.0   24.5
 69   Alañon Montoya, Jorge                 Ciud  4.5      35.0  42.5   22.0
 70   Mota Trujillo, Jesus Maria            Mora  4.5      32.5  40.0   17.5
 71   CANTON CAMACHO, Ivan                  Alca  4        45.0  53.5   30.0
 72   Alañon Montoya, Sergio                Ciud  4        40.5  51.5   26.0
 73   BRIGIDO DELGADO, Daniel               Migu  4        39.5  49.5   23.0
 74   Vela Abengozar, David                 Alca  4        38.5  47.5   27.0
 75   Mendoza Segura, Alex                  Tome  4        38.0  47.5   25.0
 76   Gomez Romero, Abel                    Migu  4        37.0  46.5   21.0
 77   FLOX GARCIA, Adrian                   Migu  4        37.0  44.5   25.0
 78   Gomez Gomez, Lidia                    Mora  4        35.5  45.0   24.0
 79   Cabezas Sanchez, Victor               Ciud  4        35.5  44.5   21.0
 80   De la Torre Bermudez, Ana Maria       Vald  4        35.5  43.0   17.0
 81   Sanchez Garcia, Santiago              Puer  4        35.5  42.0   20.0
 82   Lopez Merlo, Adrian                   Vald  4        34.5  43.5   22.0
 83   CALZADO FERNANDEZ, Jose Luis          Mora  4        30.5  39.5   17.0
 84   LOPEZ SANCHEZ, Gabriel                Ciud  4        28.0  35.5   14.5
 85   Zarauza Villa, Alejandro              Ciud  3.5      32.5  40.5   15.5
 86   Gutierrez Trujillo, Felicidad         Mora  3.5      31.5  40.0   19.0
 87   De la Torre Bermudez, Maria del Prado Vald  3.5      28.5  36.0   14.5
 88   Secaduras Lopez, Nuria                Tome  3.5      28.5  34.5   17.0
 89   Rivas Mazuecos, Armando               Alca  3        37.0  46.5   23.0
 90   RODRIGUEZ FERNANDEZ, Alberto          Mora  3        35.5  42.5   15.0
 91   Rodes Pastor, Alvaro                  Ciud  3        34.5  43.0   22.0
 92   RUIZ DE LEON MERLO, Esther            Vald  3        33.5  42.5   17.0
 93   Dueñas Carretero, Rodrigo             Ciud  3        32.5  41.0   17.0
 94   Gomez Lopez, Maria Carmen             Mora  3        31.0  37.5   11.0
 95   Prieto Gonzalez, Jesus                Ciud  3        31.0  36.5   16.5
 96   COZAR LOPEZ, Antonio                  Mora  3        29.5  38.5   11.0
 97   PLAZA LOPEZ, Gonzalo                  Tome  3        27.0  34.0   16.0
 98   Peinado Zamora, Alfonso               Ciud  2.5      27.0  32.5    7.5
 99   Campo, Elena                          Alca  2.5      25.5  32.0    8.5
 100  ALVAREZ SERRANO, Pablo                Ciud  2        31.5  41.0    7.0
 101  NAVARRO VELASCO, Desiree              Alca  2        31.5  38.5   18.0
 102  GARCIA-BEJAR BERMEJO, Gonzalo         Ciud  2        30.5  40.5   13.0
 103  CALZADO FERNANDEZ, Maria Pilar        Mora  1        25.0  31.5   10.0
 104  RIVAS IGLESIAS, Jesus                 Alca  1        24.5  34.5    8.0


La clasificación por equipos, en la que puntuaban los 4 mejores jugadores de cada club, ha quedado compuesta por:

Puesto Club/Equipo    Puntos

  1   CDE ALMAGRO      32   
  2   EXCMO VALDEPEÑAS 29   
  3   CDE TOMELLOSO    28   
  4   CDB CIUDAD REAL  28   
  5   EDM MORAL        28   
  6   TRINITARIAS      21   
  7   EDM ALCAZAR      20.5 
  8   CP TIERNO GALVAN 19.5 
  9   PMD CIUDAD REAL  17.5 
 10   PMD MIGUELTURRA  16.5 
 11   E.D. BOLAÑOS     15.5    

A la entrega de premios asistió como representante de la Diputación D. Juan Caballero, así como el actual delegado provincial de ajedrez D. Ricardo Montalvo. En dicho acto se hizo entrega de un trofeo a los 10 primeros clasificados de la general, así como a las 5 primeras féminas. Igualmente, se entregaron unas medallas y un chandal como reconocimiento a los 3 primeros equipos clasificados al igual que una sudadera a alguno de los participantes mas jóvenes del torneo.



El campeón del torneo, Ángel Espinosa (derecha) durante una de sus partidas




Vista general de la sala de juego




Vista de algunos tableros






Los primeros tableros en las últimas rondas





Irene Palacios, campeona femenina





Jonathan Merlo (5º clasificado)





Andrés Zamora (4º clasificado)





Eduardo López (3º clasificado)





Jesús Peña, subcampeón del torneo





El indiscutible mejor jugador sub-16 de la provincia, Ángel Espinosa, campeón del torneo





El equipo arbitral y organizativo con el representante de la Diputación, Juan Caballero. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: David Gómez, Jose Daniel García, Andrés Martínez, Pedro Cañizares, Javier Gómez, Ricardo Montalvo, Juan Caballero, Juan Antonio Contreras y Pablo Gómez